Por Néstor Sargiotto
+54 351 3455074
nsargiotto@maquinac.com
Córdoba, 23 enero (PR/23) — El mercado de camionetas cerró un año 2022 con sabor agridulce. Por un lado, los patentamientos de vehículos utilitarios livianos totalizaron registros por 120.027 unidades, con un crecimiento de +4,5% en relación a los registros de 2021 (114.908 unidades). De hecho, fue el nivel más alto de los últimos cuatro años.
Por el otro, la actividad en los últimos meses del año mostró números más flacos que los exhibidos en el primer semestre, sembrando incertidumbre en las proyecciones de cara a 2023.
En este Informe Especial de Maquinac repasamos los indicadores más relevantes del mercado y mostramos, una por una, las chatas más vendidas de la Argentina en 2022.
Arrancamos con los números.
Patentamientos de vehículos comerciales livianos en Argentina. En Unidades.
Incluye pick ups, furgones y otros utilitarios livianos.
Mes | 2021 | 2022 |
---|---|---|
E | 13.352 | 11.899 |
F | 8.314 | 8.282 |
M | 9.958 | 10.384 |
A | 9.746 | 9.236 |
M | 6.666 | 10.302 |
J | 11.908 | 10.643 |
J | 10.010 | 11.481 |
A | 8.982 | 11.107 |
S | 10.375 | 10.579 |
O | 9.827 | 9.379 |
N | 9.712 | 10.151 |
D | 6.058 | 6.584 |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Enero | 11.338 | 13.352 | 11.899 |
Febrero | 6.599 | 8.314 | 8.282 |
Marzo | 4.037 | 9.958 | 10.384 |
Abril | 1.249 | 9.746 | 9.236 |
Mayo | 6.049 | 6.666 | 10.302 |
Junio | 9.385 | 11.908 | 10.643 |
Julio | 8.766 | 10.010 | 11.481 |
Agosto | 8.936 | 8.982 | 11.107 |
Septiembre | 9.763 | 10.375 | 10.579 |
Octubre | 10.293 | 9.827 | 9.379 |
Noviembre | 9.308 | 9.712 | 10.151 |
Diciembre | 5.875 | 6.058 | 6.584 |
TOTAL | 91.688 | 114.908 | 120.027 |
Año | Unidades |
---|---|
2017 | 199.168 |
2018 | 162.069 |
2019 | 107.143 |
2020 | 91.688 |
2021 | 114.908 |
2022 | 120.027 |
Marca | 2022 | % |
---|---|---|
Toyota | 24.628 | 27.8% |
Volkswagen | 22.302 | 25.1% |
Ford | 15,658 | 17.7% |
Nissan | 7.516 | 8.5% |
Fiat | 7.682 | 8.7% |
Renault | 4.666 | 5.3% |
Chevrolet | 2.646 | 3.0% |
RAM | 780 | 0.9% |
Otras | 2.800 | 3.2% |
TOTAL | 88,678 |
Modelo | 2022 | % |
---|---|---|
Toyota Hilux | 24.628 | 27.8% |
VW Amarok | 21.249 | 24.0% |
Ford Ranger | 13.189 | 14.9% |
Nissan Frontier | 7.516 | 8.5% |
Renault Alaskan | 4.392 | 5.0% |
Fiat Strada | 3.872 | 4.4% |
Fiat Toro | 3.810 | 4.3% |
Chevrolet S10 | 2.646 | 3.0% |
Ford Maverick | 2.149 | 2.4% |
VW Saveiro | 1.053 | 1.2% |
Otras | 4.174 | 4.7% |
TOTAL | 88.678 |
Fuente: ACARA.
¿Cuáles fueron las chatas más vendidas en 2022?
A continuacíón, repasamos en imágenes los 10 modelos de camionetas más patentados en 2022.